提交給我們您的需求,我們將會在24小時內聯系
全站搜索
升降機感知預警系統由物網終端和開放平臺組成,終端采集升降機限位數據、能夠對司機進行語音提醒風險情況,如超重、超員、沒佩戴安全帽、關門沒到位、平層未到位等危險情況,對于較老的升降機可配置UPS與樓層呼叫,配合調度算法優化雙籠使用效率,開放平臺能夠獲取報警數據、駕駛行為、底籠人員闖入等數據,自動預測該升降機的風險系數。
升降機感知預警系統由物網終端和開放平臺組成,終端采集升降機限位數據、能夠對司機進行語音提醒風險情況,如超重、超員、沒佩戴安全帽、關門沒到位、平層未到位等危險情況,對于較老的升降機可配置UPS與樓層呼叫,配合調度算法優化雙籠使用效率,開放平臺能夠獲取報警數據、駕駛行為、底籠人員闖入等數據,自動預測該升降機的風險系數。
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | 樓層呼叫器:無線距離300米,支持100個分機呼叫 |
工作功率:≤20W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
聯網方式:2G/4G | 風速傳感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI駕駛行為:可識別轎廂人數,轎廂人員安全帽佩戴情況以及駕駛員吸煙,打電話,疲勞駕駛等行為等 |
顯示尺寸:7寸/10.1寸 | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | AI人數:0.5秒快速識別,可設置報警聯動控制 |
前門/后面開關狀態:工作狀態采集 | 定位模塊:北斗定位 | |
沖頂/墜落檢測:工作狀態采集 | 酒精監測模塊; | |
錄音采集模塊; |
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | 樓層呼叫器:無線距離300米,支持100個分機呼叫 |
工作功率:≤20W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
聯網方式:2G/4G | 風速傳感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI駕駛行為:可識別轎廂人數,轎廂人員安全帽佩戴情況以及駕駛員吸煙,打電話,疲勞駕駛等行為等 |
顯示尺寸:7寸/10.1寸 | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | AI人數:0.5秒快速識別,可設置報警聯動控制 |
前門/后面開關狀態:工作狀態采集 | 定位模塊:北斗定位 | |
沖頂/墜落檢測:工作狀態采集 | 酒精監測模塊; | |
錄音采集模塊; |